Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/7/3/masangen.se/httpd.www/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/ExportToValue.php on line 89
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/7/3/masangen.se/httpd.www/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/ExportToValue.php on line 90
Nuvarande kö, med reservation för felskrivningar.
Lgh.nummer | Registreringsdatum | Önskemål | Har antal p-platser |
---|---|---|---|
081 | 2020:07:26 / 16:58 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 1 |
281 | 2020:08:04 / 17:11 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 2 |
043 | 2020:08:26 / 09:26 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 2 |
025 | 2020:09:23 / 14:04 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
229 | 2020:09:30 / 16:28 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 3 |
167 | 2020:10:03 / 09:53 | Garage bil - 390 kr/mån | 0 |
282 | 2020:10:09 / 22:58 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
282 | 2020:10:09 / 23:02 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
287 | 2020:10:15 / 10:26 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 1 |
096 | 2020:10:24 / 19:58 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 1 |
296 | 2020:10:28 / 22:09 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 1 |
167 | 2020:10:30 / 11:38 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
039 | 2020:11:17 / 19:59 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
172 | 2020:11:23 / 20:01 | Parkeringsruta med el - 210 kr/mån | 0 |
132 | 2021:01:04 / 18:23 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 1 |
086 | 2021:01:06 / 03:37 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
280 | 2021:01:23 / 12:46 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 1 |
141 | 2021:01:29 / 08:49 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
37 | 2021:02:22 / 07:12 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
000 | 2021:02:24 / 17:10 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
300 | 2021:02:24 / 18:10 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
025 | 2021:02:28 / 19:19 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
114 | 2021:03:03 / 09:59 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
114 | 2021:03:11 / 09:16 | Parkeringsruta med el - 210 kr/mån | 0 |
267 | 2021:03:13 / 09:50 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 1 |
000 | 2021:03:15 / 10:00 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
182 | 2021:03:25 / 16:12 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
028 | 2021:03:30 / 19:11 | Parkeringsruta med el - 210 kr/mån | 0 |
141 | 2021:04:07 / 16:32 | Parkeringsruta utan el - 120 kr/mån | 0 |
Antal i kö: 29 st.