Nuvarande kö, med reservation för felskrivningar.
Lgh.nummer | Registreringsdatum |
---|---|
264 | 2019:11:26 / 08:44 |
089 | 2019:12:06 / 21:48 |
228 | 2019:12:07 / 19:12 |
035 | 2019:12:28 / 23:45 |
001 | 2020:04:11 / 16:00 |
163 | 2020:06:22 / 21:42 |
105 | 2020:07:11 / 20:28 |
030 | 2020:07:13 / 15:04 |
081 | 2020:07:26 / 16:57 |
033 | 2020:09:03 / 14:42 |
167 | 2020:10:03 / 09:53 |
282 | 2020:10:07 / 14:29 |
086 | 2020:11:15 / 18:32 |
148 | 2020:11:16 / 22:21 |
129 | 2021:02:02 / 21:56 |
Antal i kö: 15 st.